top of page
Hibiscus Limonata
Tatlı ve ekşi birleşimin mükemmel uyumunu sunan Puur Hibiscus Limonata, sıcak günlerin vazgeçilmezi ve doğal bir serinletici olarak öne çıkıyor.
Besin Değerleri
| Enerji (kj / kcal) | 617,92 kj/147,69 kcal | 
| Yağ | 0g | 
| Doymuş Yağ | 0g | 
| Karbonhidrat | 36,2g | 
| Şekerler | 32,7g | 
| Lif | 0 | 
| Protein | 0,7g | 
| Tuz | 0 | 
| Vitamin C | 67,68mg/kg | 
Benzer Ürünler
bottom of page



















