top of page
Çilekli Limonata
İçerisindeki taze sıkılmış gerçek çilek yoğunluğuyla lezzet şöleni sunan Puur Çilekli Limonata, geleneksel limonatayı adeta zirveye çıkartıyor.
Besin Değerleri
| Enerji (kj / kcal) | 609,11 kj/145,58 kcal | 
| Yağ | 0g | 
| Doymuş Yağ | 0g | 
| Karbonhidrat | 35,4g | 
| Şekerler | 31,5g | 
| Lif | 0,9 | 
| Protein | 0,6 | 
| Tuz | 0 | 
| Vitamin C | 93,11mg/kg | 
Benzer Ürünler
bottom of page



















